ГУП «ГК Днестрэнерго» реализует:
№ п/п | Наименование ТМЦ | Ед. изм. | Кол-во | Цена реализации, руб. ПМР | Сумма, руб. ПМР |
1 | Блоки ФБ6-13 | шт | 1,000 | 22,51 | 22,51 |
2 | Блоки ФБ6-2 | шт | 2 | 22,14 | 44,29 |
3 | Кольцо асбоц диасм. 200 | шт | 48,000 | 3,00 | 144,14 |
4 | Лотки кер. бет 09*3м | шт | 4,000 | 13,48 | 53,90 |
5 | Лотки Л 1*3М | шт | 1,000 | 63,80 | 63,80 |
6 | Плита бетон 6*2м | шт | 2,000 | 36,30 | 72,60 |
7 | Плита К-2 | шт | 4,000 | 58,44 | 233,77 |
8 | Столб бетон. диам. 450 | шт | 1,000 | 102,30 | 102,30 |
9 | Ступени ЛС 1-4 | шт | 3,000 | 20,09 | 60,26 |
10 | Ступени ЛС2-2 | шт | 1,000 | 40,66 | 40,66 |
11 | Траверсы ввода | шт | 14,000 | 6,38 | 89,32 |
12 | Траверсы М-2 ПОВ | шт | 4,000 | 25,62 | 102,48 |
13 | Траверсы М-4 | шт | 46,000 | 41,31 | 1900,03 |
14 | Траверсы М4-2 | шт | 1,000 | 26,36 | 26,36 |
15 | Траверсы т-3-10-2 | шт | 100,000 | 20,91 | 2091,10 |
16 | Траверсы 2* крюка | шт | 224,000 | 16,60 | 3718,18 |
17 | Фундамент СНФ -10 | шт | 1,000 | 20,33 | 20,33 |
18 | Хомуты | шт | 189,000 | 7,88 | 1488,56 |
19 | Труба стекл. | шт | 133,000 | 27,50 | 3657,50 |
20 | Ферма перекрытия на склад | шт | 5,000 | 1906,63 | 9533,15 |
21 | Бак фазы выключателя | шт | 3,000 | 3300,00 | 9900,00 |
22 | Провод АПВ -10 | м | 400,000 | 6,82 | 2728,00 |
23 | Кабель ВВГ нг-LS-1 3*50 мм2 | м | 4,000 | 297,00 | 1188,00 |
24 | Шпинт 30*2 | кг | 6,150 | 257,40 | 1583,01 |
25 | Шпинт 40*2 | кг | 1,200 | 272,80 | 327,36 |
26 | Шпинт 50*2 | кг | 1,200 | 209,00 | 250,80 |
27 | Автоматический выключатель АП50Б 3МТ У3 50А | шт | 3,000 | 251,96 | 755,87 |
28 | Текстолит 3мм | кг | 62,000 | 73,19 | 4538,03 |
29 | Пускат. Магн 2-й Вел. | шт | 23,000 | 83,38 | 1917,74 |
30 | Провод АПВ — 10 | м | 200,000 | 6,82 | 1364,00 |
31 | Высоков. трансф. ввод типа ГТТА-60/100/800-1У б/у | шт | 2,000 | 2647,55 | 5295,09 |
32 | Пускатель магнит. ПМЛ- 1100 16А 380В | шт | 5,000 | 82,50 | 412,50 |
33 | Пускатель ПМ 12-160200 380Вт | шт | 4,000 | 1848,00 | 7392,00 |
34 | Комплект болт, гайка, шайба М14*60 | кг | 4,010 | 165,00 | 661,65 |
35 | Комплект болт, гайка, шайба М16*50 | кг | 4,300 | 165,00 | 709,50 |
36 | Охладитель 2 ступени (43.42.22.019.30.02.000) | шт | 1,000 | 12564,20 | 12564,20 |
37 | Кольца компрессионные 2-й ст У130 | шт | 5,000 | 91,30 | 456,50 |
38 | Кольца маслосъемные 2-й ст М-130 | шт | 3,000 | 90,20 | 270,60 |
39 | Кольца маслосъемные 1-й ст 6Д49.22.05-4 | шт | 5,000 | 574,20 | 2871,00 |
40 | Шатун с крышкой в сборе 23-03С2БСБ | шт | 1,000 | 1441,00 | 1441,00 |
41 | Цилиндр 3ст. 43.42.22.019.01.00.008 | шт | 1,000 | 4158,00 | 4158,00 |
42 | Крейцкопф 3ст.43.42.22.019.01.05.002 | шт | 1,000 | 2410,10 | 2410,10 |
43 | Поршень 2ст.с шатуном и кольцами 43.42.22.019.01.04.000 | шт | 1,000 | 5793,70 | 5793,70 |
44 | Поршень 3ст.с шатуном и крейцкопфом 43.42.22.019.01.05.000 | шт | 1,000 | 7179,70 | 7179,70 |
45 | Манометр ДМ2005 Cr 0-60кгс/см | шт | 3,000 | 591,80 | 1775,40 |
46 | Битум БН 90/10 (бухта 39,7кг) | кг | 421,200 | 9,33 | 3928,95 |
47 | Железнобетонная плита ПТ 63-12 100% | шт | 2,000 | 1655,50 | 3311,00 |
48 | Железнобетонная плита ПС 63-10 100% | шт | 4,000 | 1380,50 | 5522,00 |
49 | Камень стеновой стандарт | м3 | 11,920 | 550,00 | 6556,00 |
50 | Фундаментные блоки ФС 4 | шт | 24,000 | 462,00 | 11088,00 |
51 | Фундаментные блоки ФС 4-8 | шт | 12,000 | 154,00 | 1848,00 |
52 | Манометр МТ-160 10кгс/см2 | шт | 1,000 | 496,54 | 496,54 |
53 | Манометр МТ-100 16кг | шт | 1,000 | 198,00 | 198,00 |
54 | Манометр МП-3Уф 10ксг/см2 | шт | 1,000 | 214,50 | 214,50 |
55 | Манометр техн. МТП-100 0-16кгс/см2 | шт | 9,000 | 136,24 | 1226,12 |
56 | Оконцеватели ОГТ-1 12-26 | шт | 9,000 | 2,55 | 22,97 |
57 | Оконцеватель герм. огт-2 | шт | 30,000 | 49,86 | 1495,89 |
58 | Оконцеватель герм. огт-3 | шт | 9,000 | 57,29 | 515,59 |
59 | Провод АПВ -10 | м | 1000,000 | 6,82 | 6820,00 |
60 | Тен для дистилятора | шт | 2,000 | 137,50 | 275,00 |
61 | Рельсы | м | 14,000 | 386,10 | 5405,40 |
62 | Скоба К-146 | шт | 1940,000 | 2,11 | 4097,28 |
63 | Термометр технический 160″ С 253мм ра.часть | шт | 1,000 | 389,68 | 389,68 |
64 | Автовыключатель | шт | 1,000 | 2889,70 | 2889,70 |
65 | Ар -1 ( блок управления) | шт | 1,000 | 2211,00 | 2211,00 |
66 | Блок | шт | 1,000 | 2640,00 | 2640,00 |
67 | Блок питания | шт | 1,000 | 1375,00 | 1375,00 |
68 | Рукав гафр. | шт | 8,000 | 15,14 | 121,09 |
69 | Рукав напорн. | м | 15,000 | 115,83 | 1737,45 |
70 | Аппаратура Газовая | шт | 1,000 | 0,13 | 0,13 |
71 | Бак Топлевный | шт | 1,000 | 0,13 | 0,13 |
72 | Башмак Натежн. Утепл. | шт | 3,000 | 13,20 | 39,60 |
73 | Бендекс Ваз 01/07 | шт | 1,000 | 68,24 | 68,24 |
74 | Блок Шестир с Под. | шт | 1,000 | 786,50 | 786,50 |
75 | Вклад Кор. и Шатун М-412 | шт | 2,000 | 43,56 | 87,12 |
76 | Вкладыш | компл. | 20,000 | 0,13 | 2,64 |
77 | Вкладыш Аро | компл. | 3,000 | 0,13 | 0,40 |
78 | Вкладышь Сухарин | шт | 1547,000 | 0,13 | 204,20 |
79 | Втулка маятника М-412 | шт | 2,000 | 21,78 | 43,56 |
80 | Втулка Стабелн М-2141 | шт | 1,000 | 13,07 | 13,07 |
81 | Диск Торм. Перенд М-412 | шт | 2,000 | 153,91 | 307,82 |
82 | Кольца Г-40 | шт | 1,000 | 222,28 | 222,28 |
83 | Клапан Вып | шт | 4,000 | 35,15 | 140,58 |
84 | Набор Прок М-412 | шт | 1,000 | 129,23 | 129,23 |
85 | Накладка | шт | 46,000 | 0,75 | 34,41 |
86 | Накладка Тормоз. | шт | 46,000 | 4,13 | 189,75 |
87 | Накладки Торм. Резин. | шт | 397,000 | 0,13 | 52,40 |
88 | Накладки Муфты. | шт | 41,000 | 2,75 | 112,75 |
89 | Наклатки. Торм. | шт | 92,000 | 1,27 | 116,38 |
90 | Наклатки. Тормозная | шт | 19,000 | 5,20 | 98,86 |
91 | Наклатки Фередо | шт | 68,000 | 3,05 | 207,20 |
92 | Накладки Фередо | шт | 14,000 | 6,37 | 89,17 |
93 | Накладки Фередо | шт | 45,000 | 2,31 | 103,95 |
94 | Наконечник Р/Т Ваз | шт | 16,000 | 48,84 | 781,44 |
95 | Наконечники Рул. Тяги | шт | 4,000 | 22,00 | 88,00 |
96 | Након-К Рул. Тяги Ваз 01-07 | шт | 4,000 | 156,82 | 627,26 |
97 | Облицовка | шт | 1,000 | 0,13 | 0,13 |
98 | Облицовка Луаз | шт | 2,000 | 0,13 | 0,26 |
99 | Плунжерная Пара Маз | шт | 35,000 | 239,58 | 8385,30 |
100 | Плунжерная Пара Маз | шт | 2,000 | 214,90 | 429,79 |
101 | Подушка Двигател. М -412 | шт | 4,000 | 31,36 | 125,44 |
102 | Поршневая Группа М-2141 | шт | 1,000 | 471,90 | 471,90 |
103 | Прокл. Гбц М-412 | шт | 10,000 | 45,01 | 450,12 |
104 | Прокл. Мас.Корек-52 | шт | 6,000 | 39,20 | 235,22 |
105 | Прок. Поддона М-412 | шт | 4,000 | 15,97 | 63,89 |
106 | Прокладка Двигателя | шт | 9,000 | 2,42 | 21,78 |
107 | Радиатор | шт | 1,000 | 0,13 | 0,13 |
108 | Радиатор Вод. | шт | 1,000 | 0,13 | 0,13 |
109 | Рама Москвича | шт | 1,000 | 0,13 | 0,13 |
110 | Сален/Блок | шт | 1,000 | 93,72 | 93,72 |
111 | Сальник Клапана Ваз -2101 | шт | 1,000 | 36,30 | 36,30 |
112 | Сальник клапанов 412 | шт | 7,000 | 30,49 | 213,44 |
113 | Стекло Лоб. | шт | 35,000 | 0,13 | 4,62 |
114 | Стекло лобовое | шт | 2,000 | 81,32 | 162,65 |
115 | Стекло. Лоб. Маз. | шт | 1,000 | 550,00 | 550,00 |
116 | Труба Глушителя | шт | 16,000 | 0,13 | 2,11 |
117 | Цепь | шт | 1,000 | 94,05 | 94,05 |
118 | Лемех ПНЧС-01.702Б (наплавленный) | шт | 3,000 | 132,00 | 396,00 |
119 | Прокладка головки блока ГАЗ-21 | шт | 2,000 | 34,10 | 68,20 |
120 | Счетчик моточасов СВМ -002 | шт | 10,000 | 272,25 | 2722,50 |
121 | Работомер механ. 72 101 СТ Т-130 | шт | 1,000 | 920,70 | 920,70 |
122 | Счетчик моточасов СЧ 114Б | шт | 1,000 | 297,00 | 297,00 |
123 | Крышка прерывателя М-412 | шт | 1,000 | 18,70 | 18,70 |
124 | Р/к зад. подвески М 41 | компл. | 1,000 | 145,20 | 145,20 |
125 | Колодка тормозная задн. ВАЗ | компл. | 2,000 | 155,10 | 310,20 |
126 | Крестовина кард. М | шт | 1,000 | 97,24 | 97,24 |
127 | Цилиндр т.зад. М412 | шт | 2,000 | 85,80 | 171,60 |
128 | Автошина 205/70*14 | шт | 1,000 | 418,00 | 418,00 |
129 | Автошина 300*508 | шт | 1,000 | 393,17 | 393,17 |
130 | Автошина 205*70 | шт | 1,000 | 150,85 | 150,85 |
131 | Провод обмот. | кг | 54,000 | 26,38 | 1424,41 |
132 | Провод эмаль | кг | 28,000 | 26,38 | 738,58 |
133 | Рп -251 | шт | 2,000 | 200,20 | 400,40 |
134 | Рт 40/10 | шт | 8,000 | 266,20 | 2129,60 |
135 | Реле Рсв-13-18 Ухл 4 | шт | 1,000 | 3287,90 | 3287,90 |
136 | Автомат 3-х полюсный (укр) 16 А | шт | 6,000 | 48,51 | 291,06 |
137 | Реле РТ 40/10 | шт | 8,000 | 1502,82 | 12022,56 |
138 | Реле 40/20 | шт | 8,000 | 1502,82 | 12022,56 |
139 | Реле РСВ 13-18 | шт | 1,000 | 3960,00 | 3960,00 |
140 | Реле Тока 40/50 | шт | 4,000 | 999,90 | 3999,60 |
141 | Реле Тока 40/100 | шт | 4,000 | 999,90 | 3999,60 |
142 | Реле Промеж двухпозиционное РП-11 | шт | 5,000 | 945,34 | 4726,70 |
143 | Реле промежуточное РП232 (=220В, 8А) | шт | 5,000 | 489,50 | 2447,50 |
144 | Автомат. горел | шт | 5,000 | 283,25 | 1416,25 |
145 | Манометр 25 атм | шт | 9,000 | 413,49 | 3721,41 |
146 | Манометр 6 атм. | шт | 10,000 | 348,48 | 3484,80 |
147 | Угоп с приставкой | шт | 29,000 | 319,00 | 9251,00 |
148 | Манометр 16 атм. | шт | 5,000 | 388,52 | 1942,60 |
149 | Изолятор ИПУ-10 | шт | 91,000 | 423,50 | 38538,50 |
150 | Изолятор ТФ-20 | шт | 48,000 | 5,61 | 269,28 |
151 | Изолятор ТФ-20 | шт | 320,000 | 53,90 | 17248,00 |
152 | Изолятор ШФ | шт | 387,000 | 5,04 | 1949,71 |
153 | Изоляторы керам. ШФ 20-1 | шт | 340,000 | 38,08 | 12947,88 |
154 | Кабель ААШВУ 3*120 | м | 80,000 | 91,19 | 7295,20 |
155 | Выключатель авт. ВА 60-26-14 С 10 А,16А | шт | 94,000 | 13,55 | 1273,89 |
156 | Выключатель авт. ВА 60-26-25-14 С 25 А | шт | 75,000 | 13,55 | 1016,40 |
157 | Выключатель откр. 2 кл. | шт | 65,000 | 5,98 | 388,96 |
158 | Выключатель Ае-2044 | шт | 3,000 | 30,58 | 91,74 |
159 | Пускатель Магнитный | шт | 11,000 | 437,80 | 4815,80 |
160 | Автовыключатель (рубильник) | шт | 35,000 | 2889,70 | 101139,50 |
161 | Выкл. Скрыт. Са-5-10-94 | шт | 16,000 | 6,27 | 100,32 |
162 | Выклч- Автономн. Ае 6А | шт | 36,000 | 6,05 | 217,80 |
163 | Выключатель Авт. Ва 2634 6.3 А | шт | 16,000 | 44,00 | 704,00 |
164 | Предохранитель Пн-2 630 | шт | 15,000 | 50,63 | 759,50 |
165 | Редуктор к колонке | шт | 14,000 | 56,57 | 792,02 |
166 | Трансформатор Тока от 20-100 | шт | 234,000 | 235,40 | 55083,60 |
На следующих условиях:
— отгрузка товара со склада г. Тирасполь, ул. Украинская 5;
Дополнительную информацию можно получить по телефону: 0 (215) 35601.