ГУП «ГК Днестрэнерго» проводит коммерческий опрос в режиме малой закупки на следующие товары:
| № п/п | Характеристика | Кол-во | Ед. изм. |
| 1 | Заглушка резьбовая наружная Тип резьбы 3/4M Материал бронза, латунь Размеры резьб 3/4 дюйм | 32 | шт |
| 2 | Кран вентильный полипропилен д,20 | 10 | шт |
| 3 | Кран вентильный полипропилен д.25 | 10 | шт |
| 4 | Кран Маевского Размер подключения 3/4″ Тип управления Ручной Материал Латунь Покрытие Никель | 22 | шт |
| 5 | Кронштейн для чугунного радиатора 250*12 мм Настенное крепление радиатора | 120 | шт |
| 6 | Муфта п/э д.20 для соединения труб | 1 | шт |
| 7 | Муфта п/э д.40 *1 1/4, резьба наружная. | 2 | шт |
| 8 | муфта п/э д.40 для соединения труб | 1 | шт |
| 9 | Муфта п/э д.40*1 1/2 .резьба наружная , | 2 | шт |
| 10 | Муфта ПРХ д.20 *3/4 резьба наружная . | 1 | шт |
| 11 | муфта ПРХ д.20*1/2 резьба наружная. | 1 | шт |
| 12 | Муфта разъемная (Американка) д.25*3/4 | 8 | шт |
| 13 | Муфта разъемная наружная резьба (Американка) д.20*1/2 | 15 | шт |
| 14 | Ниппель для чугунного радиатора, сталь Диаметр резьбы 1 1/4 х1 1/4 | 32 | шт |
| 15 | переход бронзовый 25*20 | 1 | шт |
| 16 | Переход бронзовый д.20*15 ,резьба внутренняя. | 1 | шт |
| 17 | Переход бронзовый д.25*15 ,резьба внутренняя. | 1 | шт |
| 18 | Прокладка резиновая , наружный д.50,внутренний д.30 | 2 | шт |
| 19 | Радиатор чугуный МС 500-140М секций 10 (МС500-10) Стиль: классический Кол-во секций 10 Глубина (мм) 140.0 Подключение радиатора Боковое Межосевое расстояние (мм) 500. Высота (мм) 580.00 Ширина (мм) 900.00 Рабочее давление 10 атм. Максимальная температура 110 °C | 30 | шт |
| 20 | Труба белая Диаметр:20 мм Толщина:3.4 мм Материал:полипропилен (ПП) Max температура:80 °С Армирование:нет Тип водоснабжения:для холодной/горячей воды | 40 | м |
| 21 | Труба полипропиленовая белая Диаметр:25 мм Толщина:4.2 мм Материал:полипропилен + стекловолокно Max температура:90 °С Армирование:стекловолокно Тип водоснабжения:для холодной/горячей воды | 40 | м |
| 22 | Угол п/э д.20 45* | 2 | шт |
| 23 | Угол п/э д.25 ,90 * | 2 | шт |
| 24 | Футорка для радиатора, чугун Сторона правая Размер подключения 1 1/4″ х 3/4″ Материал Чугун | 36 | шт |
| 25 | Футорка для радиатора, чугун Сторона левая Размер подключения 1 1/4″ х 3/4″ Материал Чугун | 36 | шт |
| 26 | Хомут с креплением дюбель гвоздь д. 20-32. | 2 | шт |
| 27 | Хомут с креплением дюбель гвоздь д. 28-40 | 2 | шт |
| 28 | Шаровый кран 75мм,Материал полипропилен+углеродистая сталь,Тип присоединения под приварку,Диаметр трубы 75мм,Макс,температура 90 градусов,Номинальное давление 25бар, | 2 | шт |
| 29 | Шланг для воды нержавеющая оплетка.Длина -0,6м.Резьба- внутренняя/внутренняя .Размер подключения 1/2. Материал-нержавеющая сталь,латунь ,резина,силикон. | 15 | шт |
| 30 | Шланг для воды нержавеющая оплетка.Длина -0,6м.Резьба- внутренняя/наружная .Размер подключения 1/2. Материал-нержавеющая сталь,латунь ,резина,силикон. | 15 | шт |
| 31 | Шланг заливной для стиральной машины ,длина 4,5м. | 1 | шт |
На следующих условиях:
— оплата осуществляется в следующем порядке: предпочтительно 100% оплата, после поставки товара на склад г. Тирасполь, ул. Украинская 5, в полном объёме в течение 5 рабочих дней после поставки товара;
Лот не является единым, т.е. решение о поставщике будет определено по каждому наименованию товара.
В лоте будет учитываться не только ценовое соотношение, но и так же технические характеристики товара.
Дополнительную информацию можно получить в отделе материально-технического снабжения по телефону: 0 (533) 6-52-56
Предоставление ценовой информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств заказчика.
Информация должна однозначно определять цену единицы товара (работ, услуг) и общую сумму контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены.
Срок подачи коммерческих предложений до 21.09.2026 в канцелярию ГУП «ГК Днестрэнерго», г. Тирасполь, ул. Украинская 5 по Email: dnestrenergo@dnestrenergo.md.
В коммерческом предложении необходимо делать ссылку на номер запроса.
+373 533 65256; 268