ГУП «ГК Днестрэнерго» проводит коммерческий опрос в режиме малой закупки на следующие товары:
| п/п | Наименование | Качественные и технические характеристики материала (товара) | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Кабельная стяжка | чёрная 2,5*200 устойчивые к ультрафиолету и морозу уп100 | шт. | 1600 |
| 2 | Кабельная стяжка | чёрная 3,0*150 устойчивые к ультрафиолету и морозу уп100 | шт. | 800 |
| 3 | Кабельная стяжка | чёрная 3,0*200 устойчивые к ультрафиолету и морозу уп100 | шт. | 400 |
| 4 | Кабельная стяжка | чёрная 4,0*300 устойчивые к ультрафиолету и морозу уп100 | шт. | 1800 |
| 5 | Кабельная стяжка | чёрная 5,0*200 устойчивые к ультрафиолету и морозу уп100 | шт. | 200 |
| 6 | Кабельная стяжка | чёрная 2,5*300 устойчивые к ультрафиолету и морозу уп100 | шт. | 200 |
| 7 | Кабельная стяжка | чёрная 2*150 устойчивые к ультрафиолету и морозу уп100 | шт. | 1000 |
| 10 | Кабельная стяжка | чёрная 5*400 устойчивые к ультрафиолету и морозу уп100 | шт. | 800 |
| 11 | Стяжка-липучка | Двухсторонняя в рулоне, ширина 12 мм, длина 10 м, черная тканевая | шт. | 6 |
| 12 | Хомут | металлический стяжной D=25mm | шт. | 10 |
| 13 | Хомут | металлический стяжной D=50mm | шт. | 10 |
| 14 | Хомут | металлический стяжной D=80mm | шт. | 10 |
| 15 | Хомут кабельный | морозостойкий, Хкм 3,6х200мм черный (100шт) | уп. | 38 |
| 16 | Хомут кабельный | усиленный Хку 7,6х760мм со стальным замком черн 100 шт | уп. | 4 |
| 17 | Хомут кабельный | Хкм 2,5х200мм черный (100шт) | уп. | 5 |
| 18 | Хомут стальной | С полимерным покрытием ХСП(304) 4,6х350 | шт. | 100 |
| 19 | Болт | М5х70 оцин. | кг. | 1 |
| 20 | Болт | М8х50 оцин. | кг. | 3 |
| 21 | Болт | М10х60 оцин. | кг. | 3 |
| 22 | Болт | М12х50 оцин. | кг. | 5 |
| 23 | Анкерный болт | распорный М12*100 | шт. | 20,0 |
| 24 | Болт | М12*70 | кг. | 4,00 |
| 25 | Гайка | М16 оцин. | кг. | 2 |
| 26 | Гайка | М12 оцин. | кг. | 5 |
| 27 | Комплект | винт/гайка/шайба М4х30 оцин. сталь, винт под PH2 | шт. | 200 |
| 28 | Комплект | винт/гайка/шайба М5х30 оцин. сталь, винт под PH2 | шт. | 200 |
| 29 | Комплект | винт/гайка/шайба М6х30 оцин. сталь, винт под PH2 | шт. | 200 |
| 30 | Шайба | круглая увеличенная М12 оцин. | кг. | 3 |
| 31 | Шайба | круглая увеличенная М6 оцин. | кг. | 0,5 |
| 32 | Дюбель | распорный с шурупом 6х60мм (100шт) | уп. | 5 |
| 33 | Дюбель | распорный с шурупом 8х45мм (100шт) | уп. | 1 |
| 34 | Дюбель | распорный с шурупом 10х60мм (100шт) | уп. | 2 |
| 35 | Дюбель | универсальный с шурупом с потайной головкой 6×30/4,0х50 | шт. | 100 |
| 36 | Дюбель | распорный 60х6 с винтом | шт. | 400 |
| 37 | Дюбель | распорный 80х6 с винтом | шт. | 200 |
| 38 | Дюбель | распорный с шурупом для древесины 8*80 | шт. | 200 |
| 39 | Дюбель | распорный с шурупом для древесины 10*100 | шт. | 10 |
| 40 | Дюбель | распорный с шурупом для древесины 12*100 | шт. | 10 |
| 41 | Дюбель | распорный с шурупом для древесины14*100 | шт. | 10 |
| 42 | Саморез | Прокладочный винт самосверлящий оцин. по металлу с пресс-шайбой со сверлом 4,2х13 | шт. | 500 |
| 43 | Саморез | Винт самосверлящий по металлу 3,5х25 | шт. | 400 |
| 44 | Саморез | Саморез пресс-шайбой сверло 4,2х18 (допустимая длина 18-22) | шт. | 300 |
| 45 | Саморез | Саморез пресс-шайбой сверло 4,2х30 (допустимая длина 28-34) | шт. | 200 |
| 46 | Саморез | Винт — пресс-шайбой сверло 4*45 – 4*40 нержавеющая сталь | кг. | 1 |
| 47 | Саморез | Саморез для профнастила 5,5*19 нержавеющая сталь головка под шестиграник | шт. | 100 |
| 48 | Саморез | Саморез по металлу с пресс-шайбой со сверлом 4,2*14мм, уп. 200шт. | уп. | 3 |
| 49 | Винт | Винты по дереву 3,5х55 | шт. | 200 |
| 50 | Заклёпка | алюминиевая 4,8х6,4 (50шт) | уп. | 4 |
| 51 | Заклёпка | алюминиевая 4,8х10 (50шт) | уп. | 4 |
| 52 | Заклёпка | алюминиевая 4,8х14 (50шт) | уп. | 2 |
| 53 | Заклёпка | алюминиевая 4х12 (50шт) | уп. | 4 |
| 54 | Cаморез | по металлу с буром конусная шляпа потай нержавеющая сталь 4х30 (допустимая длина 28-34мм ) | кг. | 2 |
| 55 | Cаморез | по металлу с буром конусная шляпа потай нержавеющая сталь 4х18 (допустимая длина 18-22) | кг. | 2 |
| 56 | Шпилька | с резьбой М 6 длина 1 метр | шт. | 31 |
| 57 | Шпилька | с резьбой М 8 длина 1 метр | шт. | 30 |
| 58 | Наконечники | втулочные НШВИ, НШВ 0,25 до 10 мм (набор). В пластиковом органайзере. | уп. | 6 |
| 59 | Наконечник | трубчатый HT-0510 0,5мм | шт. | 100 |
| 60 | Наконечник | трубчатый HT-7510 0,75мм | шт. | 100 |
| 61 | Наконечник | трубчатый HT-1512 1,5мм | шт. | 100 |
| 62 | Наконечник | вилка желтая 5 — 4 | шт. | 50 |
| 63 | Наконечник | вилка синяя 2 — 5 | шт. | 50 |
| 64 | Наконечник | кольцевой желтый 5,5 — 6 | шт. | 30 |
| 65 | Наконечник | Наконечник изолированный НКИ-н 2-4 кольцо 1,5-2,5мм (100шт) | уп. | 3 |
| 66 | Наконечник | Наконечник-гильза Е1508 1,5мм2 с изолированным фланцем (красный) (100шт) | уп. | 3 |
| 67 | Наконечник | Наконечник изолированный НВИ-н 1,25-3 вилка 0,5-1,5мм (100шт) | уп. | 1 |
| 68 | Наконечник | Наконечник изолированный НВИ-н 2-4 вилка 1,5-2,5мм (100шт) | уп. | 1 |
| 69 | Наконечник | Наконечник-гильза Е2508 2,5мм2 с изолированным фланцем (синий) (100шт) | уп. | 1 |
| 70 | Наконечник | с изолированным фланцем под 2 провода, сечение провода 0,75мм кв., длина гильзы 10мм (уп-100шт) | уп. | 4 |
| 71 | Наконечник | С изолированным фланцем под 2 провода, сечение провода 1,5мм кв., длина гильзы 12мм (уп-100шт) | уп. | 4 |
| 72 | Наконечник | С изолированным фланцем под 2 провода, сечение провода 2,5мм кв., длина гильзы 13мм (уп-100шт) | уп. | 4 |
| 73 | Крепёж | Кабельный крепёж № 7 упаковка 100шт | шт. | 2,00 |
| 74 | Крепёж | Кабельный крепёж № 10 упаковка 100шт | шт. | 2,00 |
| 75 | Канал | Короб-канал 16*16 (2м) | шт. | 15 |
| 76 | Канал | Короб-канал 20*20 (2м) | шт. | 15 |
| 77 | Канал | Короб-канал 20*40 (2м) | шт. | 10 |
| 78 | Трубка | термоусаживаемая, клеевая ТТкНГ(3:1)-12,7/4,3 | м. | 5 |
| 79 | Трубка | термоусаживаемая, клеевая ТТкНГ(3:1)-9,5/3,0 | м. | 5 |
| 80 | Трубка | термоусаживаемая, клеевая ТТкНГ(3:1)-1,6/0,5 | м. | 5 |
| 81 | Трубка | термоусаживаемая, клеевая ТТкНГ(3:1)-25,4/8,5 | м. | 5 |
| 82 | Трубка | Термоусаживаемая трубка ТУТнг 40/20 черная по 1м (25 м/упак) | м. | 5 |
| 83 | Лента бондажна | ЛМ-50 (F2007, COT37, 50 м) нержавеющая сталь | уп. | 2 |
| 84 | Скрепа | Скрепа — бугель усиленная СУ-20 (100 шт/упак.) | уп. | 1 |
| 85 | Динрейка | размер 35*7,5, длина1 м | м. | 3 |
| 86 | Разъем | изолированный РпИмп 1,25-250 плоский (100шт) | уп. | 1 |
| 87 | Наконечник | изолированный НВИ-н 1,25-3 вилка 0,5-1,5мм (100шт) | уп. | 1 |
| 88 | Заклепки | резьбовые стальные М6, уп. 20шт. | уп. | 3 |
На следующих условиях:
— оплата осуществляется в следующем порядке: 100% оплата, после поставки товара на склад г. Тирасполь, ул. Украинская 5, в полном объёме в течение 5 рабочих дней после поставки товара;
Лот не является единым, т.е. решение о поставщике будет определено по каждому наименованию товара.
В лоте будет учитываться не только ценовое соотношение, но и так же технические характеристики товара.
Дополнительную информацию можно получить в отделе материально-технического снабжения по телефону: 0 (533) 6-52-56
Предоставление ценовой информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств заказчика.
Информация должна однозначно определять цену единицы товара (работ, услуг) и общую сумму контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены.
Коммерческие предложения на сумму свыше 10000 рублей ПМР подаются для рассмотрения в закрытом виде (запечатанный конверт или электронный документ, защищенный паролем, пароль отправляется поставщиком с 8-00 до 8-30 следующего дня после окончания срока подачи предложений на электронную почту предприятия dnestrenergo@dnestrenergo.md).
Вскрытие коммерческих предложений производится на следующий день после истечения срока подачи предложений с возможностью проведения переторжки между поставщиками, подавшими коммерческие предложения.
Срок подачи коммерческих предложений до 17-00 26.03.2026г. в канцелярию ГУП «ГК Днестрэнерго», г. Тирасполь, ул. Украинская 5, тел/факс. (533) 9-65-72 или по Email: dnestrenergo@dnestrenergo.md.
В коммерческом предложении (на конверте или в имени файла) необходимо делать ссылку на номер настоящего запроса предложений.