ГУП «ГК Днестрэнерго» проводит запрос коммерческих предложений на оказание услуги по проведению в течение 2025 года инструментального контроля при прохождении годового технического осмотра (первый и второй этапы) приближенно к местам базирования автотранспорта и средств механизации. Форма оплаты – безналичный расчет.
| № п/п | Наименование материалов и услуг | ед. изм. | Кол-во | |||||
| тип транспортных средств | ||||||||
| ЦС МиТ в г. Тирасполь | ||||||||
| 1.3. | легковой транспорт | 18,00 | ||||||
| 1.4. | автобусы | 0,00 | ||||||
| 1.5. | грузовой автотранспорт | 26,00 | ||||||
| 1.6. | автотракторная техника | 4,00 | ||||||
| 1.7. | прицепы | 7,00 | ||||||
| ФСМиТ в г. Дубоссары | ||||||||
| 1.8. | легковой транспорт | 20,00 | ||||||
| 1.9. | автобусы | 7,00 | ||||||
| 1.10. | грузовой автотранспорт | 30,00 | ||||||
| 1.11. | автотракторная техника | 5,00 | ||||||
| 1.12. | прицепы | 13,00 | ||||||
| ФСМиТ в г. Рыбница | ||||||||
| 1.13. | легковой транспорт | 7,00 | ||||||
| 1.14. | автобусы | 1,00 | ||||||
| 1.15. | грузовой автотранспорт | 5,00 | ||||||
| 1.16. | автотракторная техника | 1,00 | ||||||
| 1.17. | прицепы | 1,00 | ||||||
| ИТОГО | ||||||||
Срок исполнения договора –в течение 2025 г.
Коммерческое предложение необходимо представить до 17-00 часов 17.01.2025 г.
Предложения принимаются канцелярией ГУП «ГК Днестрэнерго» по адресу г.Тирасполь, ул.Украинская, 5 или по электронной почте dnestrenergo @dnestrenergo.md.