ГУП «ГК Днестрэнерго» проводит коммерческий опрос в режиме малой закупки на следующие виды товаров:
| № п/п | Наименование материалов | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Антистеплер | шт | 20 |
| 2 | Биндер 19мм | шт | 144 |
| 3 | Биндер 15мм | шт | 72 |
| 4 | Биндер 25мм | шт | 72 |
| 5 | Биндер 32мм | шт | 168 |
| 6 | Биндер 51мм | шт | 24 |
| 7 | Бумага с лип.слоем (стикеры)76х76 100л | уп. | 50 |
| 8 | Дисплей -книга 20ф, 500мк, а4 | шт | 25 |
| 9 | Дисплей -книга 30ф, 550мк, а4 | шт | 34 |
| 10 | Дисплей -книга 40ф, 600мк, а4 | шт | 26 |
| 11 | Дисплей -книга 60ф, 700мк, а4 | шт | 26 |
| 12 | Дыракол на 60листов мощный мет. | шт | 1 |
| 13 | Калькулятор 12р | шт | 2 |
| 14 | Карандаш графит с ластиком трехгран. hb | шт | 180 |
| 15 | Клей пва 80мл с дозат. | шт | 10 |
| 16 | Клей пва 125мл с дозат. | шт | 10 |
| 17 | Клей -карандаш 21г 85% растит.основа | шт | 56 |
| 18 | Корректор -карандаш 8мл | шт | 36 |
| 19 | Корректор -ленточный 8мл | шт | 40 |
| 20 | Ластик | шт | 60 |
| 21 | Линейка мет. 100см | шт | 1 |
| 22 | Линейка прозрачная 15см | шт | 5 |
| 23 | Линейка прозрачная 30см | шт | 31 |
| 24 | Линейка прозрачная 40см | шт | 3 |
| 25 | Маркер перманент. двусторон. черный 0.5мм/1.0мм | шт | 106 |
| 26 | Маркер перманент. черный | шт | 36 |
| 27 | Маркеры -набор текст. 4/у | уп. | 49 |
| 28 | Маркеры -набор текст. 4/у 2-х сторон.узкий | уп. | 32 |
| 29 | Нож канцелярский большой 18мм | шт | 14 |
| 30 | Ножницы 220мм рез.ручки | шт | 12 |
| 31 | Ножницы 165мм рез.ручки | шт | 20 |
| 32 | Пакет-файл прозр. а4 35мкн | шт | 4000 |
| 33 | Папка на резинках а4 | шт | 30 |
| 34 | Папка -доска с зажимом рvc синяя а4 | шт | 15 |
| 35 | Папка -конверт на кн. а4 | шт | 30 |
| 36 | Папка -уголок прозрачный а4 | шт | 30 |
| 37 | Регистратор 5см(82730-82739)пвх a4 | шт | 50 |
| 38 | Регистратор 8см(82730-82739)пвх a4 | шт | 10 |
| 39 | Ручка гель 0.5мм красн. | шт | 12 |
| 40 | Ручка гель 0.5мм син. | шт | 160 |
| 41 | Ручка гель 0.5мм черн. | шт | 180 |
| 42 | Ручка шар синяя | шт | 240 |
| 43 | Стержни гель. синий | шт | 240 |
| 44 | Стержни гель. черный | шт | 73 |
| 45 | Скоросшиватель картон 440г/м2 а4 | шт | 150 |
| 46 | Скоросшиватель цветной а4 | шт | 110 |
| 47 | Скоросшиватель пл.жеский а4 | шт | 70 |
| 48 | Скотч 18ммх30м | рул | 20 |
| 49 | Скотч упаков.48ммх100y(91.5м) супер прозр. | рул | 72 |
| 50 | Скотч 2-х сторон.18мм | рул | 30 |
| 51 | Скрепки №3 28мм цветные 100/у | пач | 30 |
| 52 | Степлер №10 | шт | 5 |
| 53 | Степлер №24/6 | шт | 5 |
| 54 | Тетрадь 48л клетка | шт | 50 |
| 55 | Тетрадь 96л в тв обл. матов. клетка а4 | шт | 35 |
| 56 | Тетрадь 96л клетка | шт | 25 |
| 57 | Тетрадь уч.12л клетка | шт | 50 |
| 58 | Тетрадь уч.24л клетка | шт | 50 |
| 59 | Точилка пласт. с контейнером | шт | 15 |
| 60 | Нить для прошивки документации | шт | 2 |
| 61 | Картон для прошивки документов а4 | шт | 100 |
| 62 | Корзина для канц.бумаг | шт | 4 |
| 63 | Запаска к печати автоматической диаметр 45, пропитка синяя | шт | 10 |
| 64 | Закладки индексы бумажные сам.клей. тонкие | шт | 40 |
На следующих условиях:
— оплата осуществляется в следующем порядке: предпочтительна 100% оплата, после поставки товара на склад г. Тирасполь, ул. Украинская 5, в полном объёме в течение 5 рабочих дней после поставки товара;
Лот не является единым, т.е. решение о поставщике будет определено по каждому наименованию товара.
В лоте будет учитываться не только ценовое соотношение, но и так же технические характеристики товара.
Дополнительную информацию можно получить в отделе материально-технического снабжения по телефону: 0 (533) 6-52-56
Предоставление ценовой информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств заказчика.
Информация должна однозначно определять цену единицы товара (работ, услуг) и общую сумму контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены.
Срок подачи коммерческих предложений до 17-00 23.06.2023г., в канцелярию ГУП «ГК Днестрэнерго», г. Тирасполь, ул. Украинская 5., тел/факс. (533) 9-65-72 или по Email: dnestrenergo@dnestrenergo.md.
В коммерческом предложении необходимо делать ссылку на номер запроса.