ГУП «ГК Днестрэнерго» проводит запрос коммерческих предложений на оказание услуги по проведению текущих ремонтов и технического обслуживания автотранспортных средств ГУП «ГК Днестрэнерго» во второй половине 2022 года. Форма оплаты – безналичный расчет
Наименование материалов и услуг | ед. изм. | Кол-во | ||
шт | 51,00 | |||
марка машины | тип машины | вид обслуживания | ||
Шкода Суперб, 1,8Т, 2007 г.в., | легковой/ГБА | ТО-1, ТО-2, СТО, ТР ходовой части, регулировка сход – развала, ремонт агрегатов, навесного оборудования | 2,00 | |
Шкода Рапид 2015 г.в. | легковой/ГБА | ТО-1, ТО-2, СТО, ТР ходовой части, регулировка сход – развала, ремонт агрегатов, навесного оборудования | 2,00 | |
VW-Caddy TGI 1.4, | легковой/ГБА | ТО-1, ТО-2, СТО, ТР ходовой части, регулировка сход – развала, ремонт агрегатов, навесного оборудования | 1,00 | |
VW e-UP – 2016 г.в. | легковой / электро | ТО-1, ТО-2, СТО, ТР ходовой части, регулировка сход – развала, ремонт агрегатов, навесного оборудования | 1,00 | |
Лада Калина, 2006 г.в. | легковой | ТО-1, ТО-2, СТО, ТР ходовой части, регулировка сход – развала, ремонт агрегатов, навесного оборудования | 2,00 | |
Шевроле Нива, 2007 г.в. | легковой | ТО-1, ТО-2, СТО, ТР ходовой части, регулировка сход – развала, ремонт агрегатов, навесного оборудования | 3,00 | |
УАЗ-Патриот, 2007 г.в. | легковой/ГБА | ТО-1, ТО-2, СТО, ТР ходовой части, регулировка сход – развала, ремонт агрегатов, навесного оборудования | 1,00 | |
Тойота Камри, 2.4 , 2007 г.в. | легковой/ГБА | ТО-1, ТО-2, СТО, ТР ходовой части, регулировка сход – развала, ремонт агрегатов, навесного оборудования | 1,00 | |
Рено Мидлум 240, (4на 4, DXi), 2011 г.в. | грузовой фургон | ТО-1, ТО-2, СТО, ТР ходовой части, регулировка сход – развала, ремонт агрегатов, навесного оборудования | 3,00 | |
Пежо Partner Tepee, 1.6 TDi, 2015 г.в., | легковой | ТО-1, ТО-2, СТО, ТР ходовой части, регулировка сход – развала, ремонт агрегатов, навесного оборудования | 4,00 | |
ПЕЖО Боксер/Ситроен Джампер III – Euro6. | легковой | ТО-1, ТО-2, СТО, ТР ходовой части, регулировка сход – развала, ремонт агрегатов, навесного оборудования | 2,00 | |
ПЕЖО Боксер/Ситроен Джампер II – Euro5. | легковой | ТО-1, ТО-2, СТО, ТР ходовой части, регулировка сход – развала, ремонт агрегатов, навесного оборудования | 1,00 | |
Мицубиси L200, 2,5 TD1, 2014 г.в. | легковой | ТО-1, ТО-2, СТО, ТР ходовой части, регулировка сход – развала, ремонт агрегатов, навесного оборудования | 5,00 | |
Мицубиси L200, 2,4 TD1, 2019 г.в | легковой | ТО-1, ТО-2, СТО, ТР ходовой части, регулировка сход – развала, ремонт агрегатов, навесного оборудования | 2,00 | |
КАМАЗ- 5410, 55111, 4326, 43205, 43118 – ходовая/тормозная части | грузовой/спецтехника | ТО-1, ТО-2, СТО, ТР ходовой части, регулировка сход – развала, ремонт агрегатов, навесного оборудования | 9,00 | |
Мицубиси Outlander, 2015 г.в. Бензин | легковой/ГБА | ТО-1, ТО-2, СТО, ТР ходовой части, регулировка сход – развала, ремонт агрегатов, навесного оборудования | 1,00 | |
Мицубиси Outlander, 2012 г.в. Дизель | легковой | ТО-1, ТО-2, СТО, ТР ходовой части, регулировка сход – развала, ремонт агрегатов, навесного оборудования | 1,00 | |
ГАЗ-А323R32-80, | грузовой/спецтехника | ТО-1, ТО-2, СТО, ТР ходовой части, регулировка сход – развала, ремонт агрегатов, навесного оборудования | 1,00 | |
ГАЗ-C41R13-1060 | грузовой/спецтехника | ТО-1, ТО-2, СТО, ТР ходовой части, регулировка сход – развала, ремонт агрегатов, навесного оборудования | 1,00 | |
МАЗ- 5337, 6317,6425 – ходовая/тормозная части | грузовой/спецтехника | ТО-1, ТО-2, СТО, ТР ходовой части, регулировка сход – развала, ремонт агрегатов, навесного оборудования | 8,00 |
Коммерческое предложение необходимо представить до 17-00 часов 16.06.2022 г.
Предложения принимаются канцелярией ГУП «ГК Днестрэнерго» по адресу г.Тирасполь, ул.Украинская, 5 по факсу (533 96572) или по электронной почте dnestrenergo@dnestrenergo.md.