ГУП «ГК Днестрэнерго» проводит коммерческий опрос в режиме малой закупки на следующие виды товаров:
| № п/п | Наименование материалов | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Трубка термоусадочная, прозрачная, клеевая, без подавления горения, ТТК Ø 4,8/1,6 мм коэффициент усадки 3:1, отрезок длиной 1 м | м | 3 |
| 2 | Трубка термоусадочная, прозрачная, клеевая, без подавления горения, ТТК Ø 6/2 мм, коэффициент усадки 3:1, отрезок длиной 1 м | м | 3 |
| 3 | Трубка термоусадочная, прозрачная, клеевая, без подавления горения, ТТК Ø9/3 мм, коэффициент усадки 3:1, отрезок длиной 1 м | м | 3 |
| 4 | Трубка термоусадочная, прозрачная, клеевая, без подавления горения, ТТК Ø12/4 мм, коэффициент усадки 3:1, отрезок длиной 1 м | м | 3 |
| 5 | Трубка термоусадочная, прозрачная, клеевая, без подавления горения, ТТК Ø18/6 мм, коэффициент усадки 3:1, отрезок длиной 1 м | м | 1 |
| 6 | Трубка термоусадочная, прозрачная, клеевая, без подавления горения ТТК Ø24/8 мм, коэффициент усадки 3:1, отрезок длиной 1 м | м | 1 |
| 7 | Трубка термоусадочная, прозрачная, клеевая, без подавления горения, ТТК Ø 30/10 мм, коэффициент усадки 3:1, отрезок длиной 1 м | м | 1 |
| 8 | Трубка термоусадочная, прозрачная, клеевая, без подавления горения, ТТК Ø39/13 мм, коэффициент усадки 3:1, отрезок длиной 1 м | м | 1 |
| 9 | Трубка термоусадочная, черная, клеевая, Ø 13 мм, коэффициент усадки 3:1 | м | 12 |
| 10 | Трубка термоусадочная, черная, клеевая, Ø 25 мм, коэффициент усадки 3:1 | м | 7 |
| 11 | Трубка термоусадочная, черная, клеевая, Ø 35 мм, коэффициент усадки 3:1 | м | 7 |
| 12 | Трубка термоусадочная, красная, тонкостенная, негорючая, ТУТнг Ø4/2 мм, коэффициент усадки 2:1, отрезок длиной 1 м | м | 3 |
| 13 | Трубка термоусадочная, красная, тонкостенная, негорючая, ТУТнг Ø6/3 мм, коэффициент усадки 2:1, отрезок длиной 1 м | м | 3 |
| 14 | Трубка термоусадочная, красная, тонкостенная, негорючая, ТУТнг Ø8/4 мм, коэффициент усадки 2:1, отрезок длиной 1 м | м | 3 |
| 15 | Трубка термоусадочная, красная, тонкостенная, негорючая, ТУТнг Ø10/5 мм, коэффициент усадки 2:1, отрезок длиной 1 м | м | 3 |
| 16 | Трубка термоусадочная, красная, тонкостенная, негорючая, ТУТнг Ø12/6 мм, коэффициент усадки 2:1, отрезок длиной 1 м | м | 3 |
| 17 | Трубка термоусадочная, красная, тонкостенная, негорючая, ТУТнг Ø14/7 мм, коэффициент усадки 2:1, отрезок длиной 1 м | м | 3 |
| 18 | Трубка термоусадочная, красная, тонкостенная, негорючая, ТУТнг Ø16/8 мм, коэффициент усадки 2:1, отрезок длиной 1 м | м | 3 |
| 19 | Трубка термоусадочная, прозрачная, тонкостенная, негорючая, Ø2/1 мм, коэффициент усадки 2:1, отрезок длиной 1 м | м | 2 |
| 20 | Трубка термоусадочная, прозрачная, тонкостенная, негорючая, Ø3/1,5 мм, коэффициент усадки 2:1, отрезок длиной 1 м | м | 2 |
| 21 | Трубка термоусадочная, прозрачная, тонкостенная, негорючая, Ø4/2 мм, коэффициент усадки 2:1, отрезок длиной 1 м | м | 1 |
| 22 | Трубка термоусадочная, прозрачная, тонкостенная, негорючая, Ø6/3 мм, коэффициент усадки 2:1, отрезок длиной 1 м | м | 1 |
| 23 | Трубка термоусадочная, прозрачная, тонкостенная, негорючая, Ø8/4 мм, коэффициент усадки 2:1, отрезок длиной 1 м | м | 1 |
| 24 | Трубка термоусадочная, серая, негорючая, ТТУ Ø 16/8мм, коэффициент усадки 2:1, отрезок длиной 1 м | м | 13 |
| 25 | Трубка термоусадочная, серая, негорючая, ТТУ Ø 30/15мм, коэффициент усадки 2:1, отрезок длиной 1 м | м | 21 |
| 26 | Трубка термоусадочная, серая, негорючая, ТТУ Ø 35/17,5мм, коэффициент усадки 2:1, отрезок длиной 1 м | м | 14 |
| 27 | Трубка термоусадочная, серая, негорючая, ТТУ Ø 60/30мм, коэффициент усадки 2:1, отрезок длиной 1 м | м | 45 |
| 28 | Трубка термоусадочная, чёрная, тонкостенная, негорючая, ТУТнг Ø4/2 мм, коэффициент усадки 2:1, отрезок длиной 1 м | м | 3 |
| 29 | Трубка термоусадочная, чёрная, тонкостенная, негорючая, ТУТнг Ø6/3 мм, коэффициент усадки 2:1, отрезок длиной 1 м | м | 12 |
| 30 | Трубка термоусадочная, чёрная, тонкостенная, негорючая, ТУТнг Ø8/4 мм, коэффициент усадки 2:1, отрезок длиной 1 м | м | 12 |
| 31 | Трубка термоусадочная, чёрная, тонкостенная, негорючая, ТУТнг Ø10/5 мм, коэффициент усадки 2:1, отрезок длиной 1 м | м | 12 |
| 32 | Трубка термоусадочная, чёрная, тонкостенная, негорючая, ТУТнг Ø12/6 мм, коэффициент усадки 2:1, отрезок длиной 1 м | м | 3 |
| 33 | Трубка термоусадочная, чёрная, тонкостенная, негорючая, ТУТнг Ø14/7 мм, коэффициент усадки 2:1, отрезок длиной 1 м | м | 3 |
| 34 | Трубка термоусадочная, чёрная, тонкостенная, негорючая, ТУТнг Ø16/8 мм, коэффициент усадки 2:1, отрезок длиной 1 м | м | 3 |
| 35 | Трубка термоусадочная, чёрная, негорючая, ТУТнг Ø50/25мм, коэффициент усадки 2:1 | м | 25 |
| 36 | Трубка термоусадочная, белая, ТВ-40 ПВХ Ø 3мм | м | 70 |
| 37 | Трубка термоусадочная, белая, ТВ-40 ПВХ Ø 4мм | м | 270 |
| 38 | Трубка термоусадочная, белая, ТВ-40 ПВХ Ø 5мм | м | 200 |
| 39 | Набор трубок термоусадочных, негорючих, ТУТнг Ø4/2, Ø6/3, Ø8/4, Ø12/6мм, коэффициент усадки 2:1 | уп. | 1 |
На следующих условиях:
— оплата осуществляется в следующем порядке: предпочтительна 100% оплата, после поставки товара на склад г. Тирасполь, ул. Украинская 5, в полном объёме в течение 5 рабочих дней после поставки товара;
Лот не является единым, т.е. решение о поставщике будет определено по каждому наименованию товара.
В лоте будет учитываться не только ценовое соотношение, но и так же технические характеристики товара.
Дополнительную информацию можно получить в отделе материально-технического снабжения по телефону: 0 (533) 6-52-56
Предоставление ценовой информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств заказчика.
Информация должна однозначно определять цену единицы товара (работ, услуг) и общую сумму контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены.
Срок подачи коммерческих предложений до 17-00 22.04.2022г., в канцелярию ГУП «ГК Днестрэнерго», г. Тирасполь, ул. Украинская 5., тел/факс. (533) 9-65-72 или по Email: dnestrenergo@dnestrenergo.md.
В коммерческом предложении необходимо делать ссылку на номер запроса.