ГУП «ГК Днестрэнерго» проводит коммерческий опрос в режиме малой закупки на следующие виды товаров:
№ п/п | Наименование материалов | Основные характеристики | ед. изм. | Кол-во | ||
2 | Термоусаживаемая трубка ТУТ нг Ø 2/1мм | Материал: полиолефин негорючий. Рабочая температура: 55…+125°С. Коэффициент усадки: 2:1. Наличие внутреннего клеевого слоя нет. Цвет: жёлто-зелёного. Длина: 1м. | Шт. | 2 | ||
3 | Термоусаживаемая трубка ТУТ нг Ø 4/2мм | Шт. | 2 | |||
4 | Термоусаживаемая трубка ТУТ нг Ø 6/3мм | Шт. | 2 | |||
5 | Термоусаживаемая трубка ТУТ нг Ø 8/4мм | Шт. | 2 | |||
6 | Термоусаживаемая трубка ТУТ нг Ø 16/8мм | Шт. | 1 | |||
7 | Термоусаживаемая трубка ТУТ нг Ø 20/10мм | Шт. | 1 | |||
8 | Термоусаживаемая трубка ТУТ нг Ø 25/12,5мм | Шт. | 1 | |||
9 | Термоусаживаемая трубка ТУТ нг Ø 30/15мм | Шт. | 1 | |||
10 | Термоусаживаемая трубка ТУТ нг Ø 40/20мм | Шт. | 1 | |||
11 | Термоусаживаемая трубка ТУТ нг Ø 2/1мм | Материал: полиолефин негорючий. Рабочая температура: 55…+125°С. Коэффициент усадки: 2:1. Наличие внутреннего клеевого слоя нет. Цвет: прозрачный. Длина: 1м. | Шт. | 2 | ||
12 | Термоусаживаемая трубка ТУТ нг Ø 3/1,5мм | Шт. | 2 | |||
13 | Термоусаживаемая трубка ТУТ нг Ø 4/2мм | Шт. | 2 | |||
14 | Термоусаживаемая трубка ТУТ нг Ø 6/3мм | Шт. | 2 | |||
15 | Термоусаживаемая трубка ТУТ нг Ø 8/4мм | Шт. | 2 | |||
16 | Термоусаживаемая трубка ТУТ к Ø 4,8/1,6мм | 1. Материал: — полиолефин (PEX) или полиэтилен; — без подавления горения; Коэффициент усадки — 3:1. Рабочая температура: от -55 до +125°C Длина: 1 м. Наличие внутреннего клеевого слоя: ДА. 10. Цвет: прозрачный (бесцветный). | Шт. | 3 | ||
17 | Термоусаживаемая трубка ТУТ к Ø 6/2мм | Шт. | 3 | |||
18 | Термоусаживаемая трубка ТУТ к Ø 9/3мм | Шт. | 3 | |||
19 | Термоусаживаемая трубка ТУТ к Ø 12/4мм | Шт. | 3 | |||
20 | Термоусаживаемая трубка ТУТ к Ø 18/6мм | Шт. | 1 | |||
21 | Термоусаживаемая трубка ТУТ к Ø 24/8мм | Шт. | 1 | |||
22 | Термоусаживаемая трубка ТУТ к Ø 30/10мм | Шт. | 1 | |||
23 | Термоусаживаемая трубка ТУТ к Ø 39/13мм | Шт. | 1 | |||
24 | Труба ТВ-40 ПВХ Ø 3 | Диапазон рабочей температуры от -40°C до +95°C. Устойчивость к растяжению до 16 Мпа. Напряжение изолируемых проводов до 1000В. Цвет: белый | м | 50 | ||
25 | Труба ТВ-40 ПВХ Ø 4 | м | 150 | |||
26 | Труба ТВ-40 ПВХ Ø 5 | м | 100 | |||
27 | Клей токопроводящий контактол (колба 2гр.) | шт | 4 | |||
28 | Паста теплопроводная КПТ-8 (вес 17гр.) | шт | 4 | |||
29 | Припой ПОС-60 катушка 0,25кг 1.0мм с канифолью (Состав припоя: 60Sn/40Pb Наличие флюса: с флюсом) | шт | 1 | |||
30 | Жало для паяльника с никелевым покрытием MHZ (Количество насадок в наборе – 10шт. Длина – 25мм. Материал – медь, покрытая сплавом никеля и хрома | набор | 1 | |||
31 | Держатель для пайки 6 зажимов (Материал: основание из алюминиевого сплава. Основание: ~140×11 мм. Длина руки: ~340 мм) | шт | 1 | |||
32 | Бакелитовый лак 3кг | банка | 1 |
На следующих условиях:
— оплата осуществляется в следующем порядке: предпочтительна 100% оплата, после поставки товара на склад г. Тирасполь, ул. Украинская 5, в полном объёме в течение 5 рабочих дней после поставки товара;
Лот не является единым, т.е. решение о поставщике будет определено по каждому наименованию товара.
В лоте будет учитываться не только ценовое соотношение, но и так же технические характеристики товара.
Дополнительную информацию можно получить в отделе материально-технического снабжения по телефону: 0 (533) 6-52-56
Предоставление ценовой информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств заказчика.
Информация должна однозначно определять цену единицы товара (работ, услуг) и общую сумму контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены.
Срок подачи коммерческих предложений до 17-00 10.12.2021г., в канцелярию ГУП «ГК Днестрэнерго», г. Тирасполь, ул. Украинская 5., тел/факс. (533) 9-65-72 или по Email: dnestrenergo@dnestrenergo.md.
В коммерческом предложении необходимо делать ссылку на номер запроса.